Mecánica
| Motor |
| Combustible | gasolina |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.781 |
| Potencia máxima CV/rpm | 150/5.800 |
| Par máximo Nm | 220 |
| rpm | 1.950/4.500 |
| Diámetro (mm) | 81 |
| Carrera (mm) | 86,4 |
| Relación de compresión | 9,5:1 |
| Alimentación | Inyección multipunto, turbo e intercooler |
| Distribución | Doble árbol de levas en cabeza |
| Válvulas por cilindro | 5 |
| Transmisión |
| Embrague | Monodisco en seco |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Relaciones de cambio | I: 3,30; II: 1,94; III: 1,36; IV: 1,03; V: 0,82; MA: 3,65 |
| Tracción | Delantera, con ESP |
| Suspensión |
| Delantera | McPherson, muelles helicoidales |
| Trasera | Eje de torsión, muelles helicoidales |
| Dirección |
| Tipo | Por corona y piñón asistida |
| Diámetro de giro | 10,6 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | Discos ventilados (288) |
| Traseros/diámetro (mm) | Discos (232) |
| Ruedas |
| Llantas | 6,5Jx16 |
| Neumáticos | 205/45 R16 V |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 3.915 |
| Anchura (mm) | 1.650 |
| Altura (mm) | 1.459 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.464 |
| Vía delantera (mm) | 1.510 |
| Vía trasera (mm) | 1.495 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 216 |