Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.997 |
| Potencia máxima CV/rpm | 136/4.000 |
| Par máximo Nm | 320 |
| rpm | 2000 |
| Diámetro (mm) | 85 |
| Carrera (mm) | 88 |
| Relación de compresión | 18:1 |
| Caballos/litro | 68,1 |
| Alimentación | inyección directa condusto común intercooler |
| Distribución | doble árbol de levas por culata |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual de 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 9,2 / II 15,2 / III 22,9 / IV 33,7 / V 45,9 / VI 57,1 |
| Tracción | delantera |
| Suspensión |
| Delantera | independiente de tipo McPherson con brazo inferior en “L”. Amortiguadores, muelles, estabilizadora y subchasis. |
| Trasera | independiente. Multibrazo. Muelles, amortiguadores, estabilizadora y subchasis. |
| Dirección |
| Tipo | cremallera asistida |
| Diámetro de giro | 10,4 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | disco ventilado / 300 |
| Traseros/diámetro (mm) | disco ventilado / 265 |
| Ruedas |
| Llantas | aleación 8,0 x 18“ |
| Neumáticos | 225/40 R18 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.342 |
| Anchura (mm) | 1.840 |
| Altura (mm) | 1.497 |
| Batalla (mm) | 2.640 |
| Vía delantera (mm) | 1.535 |
| Vía trasera (mm) | 1.531 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 203 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 9,3 |